| Hráč(i) |
Max. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Součet |
Průměr |
Poř. |
| Stranský Luboš | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | 4.00 | 1 |
| Jirků Ladislav | 4 | 3 | | | 4 | | | | 3 | | 10 | 3.33 | 2 |
| Pospíšil Luboš | 4 | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 9 | 3.00 | 3 |
| Charvát Standa | 4 | | 1 | 3 | | 4 | | | 4 | | 12 | 3.00 | 4 |
| Jonas Štulc | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2.89 | 5 |
| Kulhas Michal | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 3 | 23 | 2.88 | 6 |
| Čížek Michal | 4 | | | 4 | 1 | 3 | 3 | | | 3 | 14 | 2.80 | 7 |
| Kulhas Josef | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 3 | 2 | 22 | 2.75 | 8 |
| Markvart Václaff | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 4 | 21 | 2.63 | 9 |
| Malá Jitka | 4 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2.57 | 10 |
| Pepíno Šimral | 5 | 2 | 1 | | | 3 | | | 5 | 1 | 12 | 2.40 | 11 |
| Veselý Tomáš | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 16 | 2.00 | 12 |
| Malý Ivan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1.56 | 13 |
| Žák Václav | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | 1.50 | 14 |
| Zdeněk Válouš | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1.00 | 15 |
| Jiřina Svobodů | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1.00 | 16 |
Tabulka obsahuje pouze hráče, kteří mají odehránu alespoň jedno kolo.